Optionale Zusatzmodule für Consic CAPS
Standard Edition | Professional Edition | |
Verwaltung Mitarbeiter, Fähigkeiten, Abteilungen | ✔ | ✔ |
Verwaltung Schulungen und Nachweise, Dokumente | ✔ | ✔ |
Verwaltung Wirksamkeitskontrollen | ✔ | ✔ |
Matrix-Darstellung | ✔ | ✔ |
Schulungsbedarf, Bedarf Wirksamkeitskontrolle | ✔ | ✔ |
Statistik | ✔ | ✔ |
Import für Mitarbeiter und Fähigkeiten | über optionales Zusatzmodul Importer (s.u.) | ✔ |
Ist-Stufe je Fähigkeit | ✔ | ✔ |
Soll-Stufe je Fähigkeit | — | ✔ |
Vorgabe der mit einer Schulung vermittelten/erlangten Stufe | — | ✔ |
Verwaltung von Schulungs-Typen | — | ✔ |
Verwaltung von Schulungs-Orten | — | ✔ |
Verwaltung von Trainern/Schulungsanbietern | — | ✔ |
Informationen an Teilnehmer, Rückmeldungen von Teilnehmern an Trainer | — | ✔ |
Namenskarten, Tischschilder und Schulungs-Zertifikate für Schulungen | — | ✔ |
Beliebige Zusatzfelder für Schulungen | — | ✔ |
Kostenerfassung und -Auswertung | — | ✔ |
Kostenstellen (Verwaltung, Zuordnung Mitarbeiter zu Kostenstellen) | — | ✔ |
Vergabe von Rechten an Benutzer | ✔ | ✔ (mit feineren Möglichkeiten) |
Erinnerungs-Mails an einzelne Mitarbeiter | — | wenn E-Mail-Reminder vorhanden, s.u. |
Aktive Erinnerung an offene Schulungen und Wirksamkeitskontrollen |
optionales Zusatzmodul E-Mail-Reminder oder Popup-Reminder (s.u.) |